【飲料メニュー】
※2025年5月16日~より、飲料類の料金が改定されました。ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。
ビール
| 大瓶(アサヒ・サッポロ) | ¥480 |
| 生ビール(大) | ¥730 |
| 生ビール(中) | ¥500 |
| 生ビール(小) | ¥370 |
| 生ビール(ミニ) | ¥300 |
| ノンアルコールビール | ¥220 |
ソフトドリンク
| コカ・コーラ | ¥130 |
| オレンジジュース | ¥130 |
| ウーロン茶 | ¥130 |
| ミルク | ¥130 |
| サイダー | ¥130 |
| グレープ(ぶどう)ジュース | ¥130 |
| コーヒー | ¥210 |
| 野菜ジュース | ¥130 |
| アイスコーヒー(夏季) | ¥210 |
| 炭酸水 | ¥200 |
| ミネラルウォーター(2L) | ¥320 |
| ウーロン茶(2L) | ¥420 |
焼酎
| いいちこ(麦・720ml) | ¥1,350 |
| こうじ屋伝兵衛(麦・720ml) | ¥3,160 |
| 鉄幹(芋・720ml) | ¥1,350 |
| 刻の一滴(芋・720ml) | ¥4,080 |
| 玄庵(蕎麦・720ml) | ¥1,400 |
| 鬼怒の彩風(米・720ml) | ¥1,200 |
ウィスキー(グラス)
| 水割り(シングル) | ¥240 |
| 水割り(ダブル) | ¥440 |
| ハイボール | ¥440 |
ウィスキー(ボトル)
| ブラックニッカ(300ml) | ¥700 |
| ブラックニッカ(720ml) | ¥1,430 |
| オールド(700ml) | ¥2,500 |
日本酒
| 地酒燦爛(一合徳利) | ¥250 |
| 燦爛辛口(300ml) | ¥550 |
| 八海山4合瓶・本醸造(新潟) | ¥1,800 |
| 八海山4合瓶・大吟醸(新潟) | ¥2,800 |
| 久保田4合瓶・千寿(新潟) | ¥2,100 |
| 日光誉4合瓶・純米吟醸(栃木) | ¥2,100 |
| 八海山・本醸造・1合(新潟) | ¥460 |
| 八海山・大吟醸・1合(新潟) | ¥720 |
| 久保田・千寿・1合(新潟) | ¥530 |
| 日光誉・純米吟醸・1合(栃木) | ¥550 |
チューハイ各種
| レモン・梅・巨峰・ウーロン・柚子 | ¥360 |
| 焼酎 水割り・お湯割り | ¥340 |
果実酒各種
~梅・杏・津軽リンゴ・白桃・巨峰~
| 小デカンタ(200ml) | ¥370 |
| 大デカンタ(400ml) | ¥740 |
白ワイン各種
| シャブリ(フランス) (750ml) | ¥3,500 |
| マリウス・ブラン(フランス) (750ml) | ¥1,680 |
| レ・グランザルブル(375ml) | ¥850 |
赤ワイン各種
| ロタリアーノ リゼルヴァ(イタリア)(750ml) | ¥2,520 |
| マリウス・ルージュ (フランス)(750ml) | ¥1,680 |
| ピノノワール ヴァンド (フランス)(750ml) | ¥1,670 |
| カベルネ (375ml) | ¥850 |
- 令和7年5月16日からのドリンクメニュー印刷版はこちらよりご参照頂けます。
→ドリンクメニュー(クリックするとPDFファイルが開きます。)