2022/10/1【飲料メニュー】
※令和4年10月1日より、飲料類の料金が改定されました。ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。
ビール
大瓶(アサヒ・サッポロ) | ¥450 |
生ビール(大) | ¥730 |
生ビール(中) | ¥480 |
生ビール(小) | ¥370 |
生ビール(ミニ) | ¥250 |
ノンアルコールビール | ¥190 |
ソフトドリンク
コカ・コーラ | ¥130 |
オレンジジュース | ¥130 |
ウーロン茶 | ¥130 |
ミルク | ¥130 |
サイダー | ¥130 |
グレープ(ぶどう)ジュース | ¥130 |
野菜ジュース | ¥130 |
アイスコーヒー(夏季) | ¥210 |
ミネラルウォーター(2L) | ¥320 |
ウーロン茶(2L) | ¥420 |
焼酎
いいちこ(麦・720ml) | ¥1,280 |
赤閻魔(麦・720ml) | ¥1,530 |
綺羅麦(麦・300ml) | ¥580 |
こうじ屋伝兵衛(麦・720ml) | ¥3,160 |
鉄幹(芋・720ml | ¥1,260 |
刻の一滴(芋・720ml) | ¥4,080 |
玄庵(蕎麦・720ml) | ¥1,260 |
鬼怒の彩風(米・720ml) | ¥1,100 |
焼酎(水割り・お湯割り) | ¥340 |
ウィスキー(グラス)
水割り(シングル) | ¥240 |
水割り(ダブル) | ¥440 |
ハイボール | ¥440 |
ウィスキー(ボトル)
ブラックニッカ(300ml) | ¥620 |
ブラックニッカ(720ml) | ¥1,430 |
リザーブ(700ml) | ¥2,470 |
オールド(700ml) | ¥2,040 |
日本酒
地酒燦爛(一合徳利) | ¥250 |
燦爛辛口(300ml | ¥520 |
八海山4合瓶・本醸造(新潟) | ¥1,680 |
八海山4合瓶・大吟醸(新潟) | ¥2,700 |
久保田4合瓶・千寿(新潟) | ¥1,680 |
日光誉・純米吟醸(栃木) | ¥2,040 |
八海山・本醸造・1合(新潟) | ¥430 |
八海山・大吟醸・1合(新潟) | ¥680 |
久保田・千寿・1合(新潟) | ¥430 |
日光誉・純米吟醸(栃木) | ¥550 |
チューハイ各種
果実酒各種
~梅・杏・津軽リンゴ・白桃・巨峰~
白ワイン各種
シャブリ(フランス) | ¥3,400 |
マドンナ(ドイツ) | ¥1,420 |
ポレール(360ml) | ¥790 |
赤ワイン各種
ピノグリージョ(イタリア) | ¥2,520 |
ピノノワール (フランス) | ¥1,670 |
ポレール(720ml) | ¥1,420 |
ポレール(360ml) | ¥790 |
ロゼワイン